UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: TURISMO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 760.17 | B: - | C: 629.49 | D: 620.64 | E: 627.31 | F: 539.66 | G: 599.87 | H: 591.76 | I: 593.8 | J: 543.49 |
MÍNIMAS: | A: 637.52 | B: - | C: 629.49 | D: 620.64 | E: 594.81 | F: 539.66 | G: 599.87 | H: 591.76 | I: 562.98 | J: 543.49 |
COLOCAÇÕES POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
133121 | 1 | 634.15 | Na lista de espera | 21ª | 1ª | |||||||||||||||||
130350 | 1 | 630.96 | Na lista de espera | 22ª | 2ª | |||||||||||||||||
142718 | 1 | 626.67 | Na lista de espera | 25ª | 3ª | |||||||||||||||||
178261 | 1 | 626.32 | Na lista de espera | 26ª | 4ª | |||||||||||||||||
181217 | 1 | 615.82 | Na lista de espera | 29ª | 5ª | |||||||||||||||||
147306 | 3 | 609.88 | Na lista de espera | 30ª | 5ª | 19ª | 18ª | 18ª | 3ª | 3ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
178124 | 1 | 604.27 | Na lista de espera | 34ª | 6ª | |||||||||||||||||
109688 | 3 | 594.62 | Na lista de espera | 38ª | 12ª | 20ª | 19ª | 19ª | 4ª | 4ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
145926 | 3 | 588.83 | Na lista de espera | 42ª | 16ª | 21ª | 20ª | 20ª | 5ª | 5ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
164748 | 7 | 588.15 | Na lista de espera | 43ª | 17ª | 5ª | 3ª | 2ª | 2ª | 13ª | 12ª | 12ª | 1ª | |||||||||
144633 | 7 | 586.83 | Na lista de espera | 44ª | 18ª | 6ª | 4ª | 3ª | 3ª | 14ª | 13ª | 13ª | 2ª | |||||||||
127190 | 3 | 581.11 | Na lista de espera | 45ª | 19ª | 22ª | 21ª | 21ª | 6ª | 6ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
160884 | 7 | 579.88 | Na lista de espera | 46ª | 20ª | 7ª | 5ª | 4ª | 4ª | 15ª | 14ª | 14ª | 3ª | |||||||||
133728 | 7 | 577.41 | Na lista de espera | 47ª | 21ª | 8ª | 6ª | 5ª | 5ª | 16ª | 15ª | 15ª | 4ª | |||||||||
129539 | 7 | 565.40 | Na lista de espera | 52ª | 26ª | 13ª | 7ª | 6ª | 6ª | 17ª | 16ª | 16ª | 5ª | |||||||||
151316 | 7 | 564.56 | Na lista de espera | 53ª | 27ª | 14ª | 8ª | 7ª | 7ª | 18ª | 17ª | 17ª | 6ª | |||||||||
104296 | 3 | 564.50 | Na lista de espera | 54ª | 28ª | 23ª | 22ª | 22ª | 7ª | 7ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
140969 | 7 | 561.79 | Na lista de espera | 56ª | 30ª | 16ª | 9ª | 8ª | 8ª | 19ª | 18ª | 18ª | 7ª | |||||||||
150674 | 3 | 561.73 | Na lista de espera | 57ª | 31ª | 24ª | 23ª | 23ª | 8ª | 8ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
179727 | 1 | 561.07 | Na lista de espera | 58ª | 7ª | |||||||||||||||||
147137 | 7 | 560.87 | Na lista de espera | 59ª | 32ª | 17ª | 10ª | 9ª | 9ª | 20ª | 19ª | 19ª | 8ª | |||||||||
141795 | 3 | 560.54 | Na lista de espera | 60ª | 33ª | 25ª | 24ª | 24ª | 9ª | 9ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
166021 | 7 | 560.16 | Na lista de espera | 61ª | 34ª | 18ª | 11ª | 10ª | 10ª | 21ª | 20ª | 20ª | 9ª | |||||||||
137805 | 3 | 559.22 | Na lista de espera | 62ª | 35ª | 26ª | 25ª | 25ª | 10ª | 10ª | 9ª | 9ª | ||||||||||
142175 | 7 | 558.18 | Na lista de espera | 63ª | 36ª | 19ª | 12ª | 11ª | 11ª | 22ª | 21ª | 21ª | 10ª | |||||||||
170863 | 7 | 552.46 | Na lista de espera | 64ª | 37ª | 20ª | 13ª | 12ª | 12ª | 23ª | 22ª | 22ª | 11ª | |||||||||
144022 | 1 | 540.98 | Na lista de espera | 66ª | 8ª | |||||||||||||||||
144749 | 3 | 537.55 | Na lista de espera | 68ª | 40ª | 27ª | 26ª | 26ª | 11ª | 11ª | 10ª | 10ª | ||||||||||
142667 | 7 | 526.75 | Na lista de espera | 69ª | 41ª | 22ª | 14ª | 13ª | 13ª | 24ª | 23ª | 23ª | 12ª | |||||||||
154593 | 3 | 511.10 | Na lista de espera | 70ª | 42ª | 28ª | 27ª | 27ª | 12ª | 12ª | 11ª | 11ª | ||||||||||
117042 | 7 | 502.02 | Na lista de espera | 71ª | 43ª | 23ª | 15ª | 14ª | 14ª | 25ª | 24ª | 24ª | 13ª | |||||||||
156974 | 7 | 497.40 | Na lista de espera | 72ª | 44ª | 24ª | 16ª | 15ª | 15ª | 26ª | 25ª | 25ª | 14ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |